Преимущества перехода на 1С:ERP
Пересечение функционала MS Axapta и 1С:ERP
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
ФУНКЦИОНАЛ | РЕШЕНИЯ MICROSOFT DYNAMICS AX (MS AXAPTA) | 1C:ERP |
|
Бюджетирование и казначейство |
✓ | ✓ |
|
Мониторинг движения финансов |
✓ | ✓ |
Управление финансами холдинга | ✓ | ✓ | |
Управленческий учет | ✓ | ✓ | |
МСФО | ✓ | ✓ | |
Учет налогов, РСБУ | ✓ | ✓ | |
BI, гибкие настройки аналитик | ✓ | дополнительный модуль | |
Управление производством | ✓ | ✓ | |
Менеджмент ресурсов производства | ✓ | ✓ | |
Система календарного планирования | ✓ | ✓ | |
Управление на уровне цеха | ✓ | ✓ | |
Ресурсная спецификация | ✓ | ✓ | |
Сводное планирование потребностей, оформление закупок | ✓ | ✓ | |
Мониторинг и формирование складских запасов | ✓ | ✓ | |
Расчет себестоимости продукции | ✓ | ✓ | |
Payroll сотрудников | ✓ | ✓ | |
Оформление кадровой документации | ✓ | ✓ | |
Оргструктура подразделений | ✓ | ✓ | |
Подбор и развитие персонала | ✓ | ✓ |
© 2024 ООО "Электронная экономика"