Уход с рынка Microsoft привел к тому, что у многих компаний возникли проблемы учета в решениях Navision, в выполнении обязательств по сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности. В таких условиях требуется быстрая реакция, поэтому оперативный переход на отечественные решения становиться приоритетным.
Пересечение функционала NAVISION и 1С:ERP
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
ФУНКЦИОНАЛ | Navision |
1C:ERP |
|
|
Бюджетирование и управление финансами |
✓ | ✓ |
|
|
Мониторинг финансовых показателей |
✓ | ✓ |
| Прогноз финансовых результатов | ✓ | ✓ | |
| Мониторинг финансовых операций и контроль денежных потоков | ✓ | ✓ | |
| МСФО | ✓ | ✓ | |
| Контроль исполнения бюджетов | ✓ | ✓ | |
| Управление движением денежных средств | ✓ | ✓ | |
| Гибкий механизм формирования финансовых отчетов | ✓ | ✓ | |
| Календарное и количественное планирование производства | ✓ | ✓ | |
| Мониторинг загрузки производственных мощностей | ✓ | ✓ | |
| Расчет себестоимости продукции, учет брака | ✓ | ✓ | |
| Производство и дистрибуция | ✓ | ✓ | |
| RPA | ✓ | ✓ | |
| Аналитика | ✓ | ✓ | |
| Управление жизненным циклом активов | ✓ | дополнительный модуль | |
| Расчеты с клиентами и поставщиками | ✓ | ✓ | |
| Оптимизация запасов и логистики | ✓ | ✓ | |
| Управление складом | ✓ | ✓ | |
| Электронная коммерция | ✓ | дополнительный модуль | |
| Инструменты самообслуживания сотрудников | ✓ | дополнительный модуль | |
| Кадровое делопроизводство | ✓ | ✓ | |
| Payroll | ✓ | ✓ | |
| Управление персоналом | ✓ | дополнительный модуль | |
| Аналитика | ✓ | дополнительный модуль |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
|
ФУНКЦИОНАЛ | Navision |
1C:ERP |
|
|
Бюджетирование и управление финансами |
✓ | ✓ |
|
|
Мониторинг финансовых показателей |
✓ | ✓ |
| Прогноз финансовых результатов | ✓ | ✓ | |
| Мониторинг финансовых операций и контроль денежных потоков | ✓ | ✓ | |
| МСФО | ✓ | ✓ | |
| Контроль исполнения бюджетов | ✓ | ✓ | |
| Управление движением денежных средств | ✓ | ✓ | |
| Гибкий механизм формирования финансовых отчетов | ✓ | ✓ | |
| Календарное и количественное планирование производства | ✓ | ✓ | |
| Мониторинг загрузки производственных мощностей | ✓ | ✓ | |
| Расчет себестоимости продукции, учет брака | ✓ | ✓ | |
| Производство и дистрибуция | ✓ | ✓ | |
| RPA | ✓ | ✓ | |
| Аналитика | ✓ | ✓ | |
| Управление жизненным циклом активов | ✓ | дополнительный модуль | |
| Расчеты с клиентами и поставщиками | ✓ | ✓ | |
| Оптимизация запасов и логистики | ✓ | ✓ | |
| Управление складом | ✓ | ✓ | |
| Электронная коммерция | ✓ | дополнительный модуль | |
| Инструменты самообслуживания сотрудников | ✓ | дополнительный модуль | |
| Кадровое делопроизводство | ✓ | ✓ | |
| Payroll | ✓ | ✓ | |
| Управление персоналом | ✓ | дополнительный модуль | |
| Аналитика | ✓ | дополнительный модуль |
© 2024 ООО "Электронная экономика"