Одно из главных преимуществ 1C:ERP перед Oracle – это его адаптивность именно для отечественного рынка и покрытие функционала сразу нескольких продуктов Oracle.
Пересечение функционала Oracle и 1С:ERP
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
ФУНКЦИОНАЛ | РЕШЕНИЯ ORACLE | 1C:ERP |
|
Планирование ресурсов предприятия |
Oracle Fusion Cloud ERP Oracle E-Business Suite JD Edwards PeopleSoft | ✓ |
|
Управление финансами |
Oracle Financials | ✓ |
Управление закупками | Oracle Procurement | ✓ | |
Управление проектами | Oracle Project Management | ✓ | |
Управление рисками и комплаенс | Oracle Fusion Cloud Risk Management and Compliance | ✓ | |
Управление производительностью предприятия | Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) | ✓ | |
Цепочка поставок и производство | Oracle Supply Chain Management (SCM) & Manufacturing | ✓ | |
Аналитика | Oracle Fusion ERP Analytics | дополнительный модуль | |
Планирование, бюджетирование и прогнозирование | Oracle Cloud EPM Planning | ✓ | |
Управление прибыльностью и затратами | Oracle Cloud EPM | ✓ | |
Финансовая консолидация и закрытие | Oracle Cloud EPM | дополнительный модуль | |
Налоговая отчетность | Oracle Cloud EPM | ✓ | |
Планирование цепочки поставок | Oracle Supply Chain Management | дополнительный модуль | |
Управление запасами | Oracle Fusion Cloud Inventory Management Oracle Order Management | ✓ | |
Производство | Oracle Fusion Cloud Manufacturing | ✓ | |
Логистика | Oracle Logistics Network Modeling Cloud | дополнительный модуль | |
Управление жизненным циклом продукта | Oracle Fusion Cloud PLM | дополнительный модуль | |
Закупки | Oracle Procurement | ✓ | |
Кадровый учет | Oracle Human Resources | ✓ | |
Расчет заработной платы | Oracle Human Capital Management | ✓ | |
Управление персоналом | Oracle Human Capital Management | дополнительный модуль | |
Аналитика | Oracle Fusion Analytics для HCM | дополнительный модуль |
|
|
|
|
---|---|---|---|
|
ФУНКЦИОНАЛ | РЕШЕНИЯ ORACLE | 1C:ERP |
|
Планирование ресурсов предприятия |
Oracle Fusion Cloud ERP Oracle E-Business Suite JD Edwards PeopleSoft | ✓ |
|
Управление финансами |
Oracle Financials | ✓ |
Управление закупками | Oracle Procurement | ✓ | |
Управление проектами | Oracle Project Management | ✓ | |
Управление рисками и комплаенс | Oracle Fusion Cloud Risk Management and Compliance | ✓ | |
Управление производительностью предприятия | Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) | ✓ | |
Цепочка поставок и производство | Oracle Supply Chain Management (SCM) & Manufacturing | ✓ | |
Аналитика | Oracle Fusion ERP Analytics | дополнительный модуль | |
Планирование, бюджетирование и прогнозирование | Oracle Cloud EPM Planning | ✓ | |
Управление прибыльностью и затратами | Oracle Cloud EPM | ✓ | |
Финансовая консолидация и закрытие | Oracle Cloud EPM | дополнительный модуль | |
Налоговая отчетность | Oracle Cloud EPM | ✓ | |
Планирование цепочки поставок | Oracle Supply Chain Management | дополнительный модуль | |
Управление запасами | Oracle Fusion Cloud Inventory Management Oracle Order Management | ✓ | |
Производство | Oracle Fusion Cloud Manufacturing | ✓ | |
Логистика | Oracle Logistics Network Modeling Cloud | дополнительный модуль | |
Управление жизненным циклом продукта | Oracle Fusion Cloud PLM | дополнительный модуль | |
Закупки | Oracle Procurement | ✓ | |
Кадровый учет | Oracle Human Resources | ✓ | |
Расчет заработной платы | Oracle Human Capital Management | ✓ | |
Управление персоналом | Oracle Human Capital Management | дополнительный модуль | |
Аналитика | Oracle Fusion Analytics для HCM | дополнительный модуль |
Стоимость перехода рассчитывается исходя из ряда условий:
На длительность и стоимость проекта влияют текущие контуры автоматизации системой Oracle;
Полный переход на 1С или интеграция систем с управлением обмена документами;
Адаптивность ваших бизнес - процессов для типового функционала 1С:ERP. От этого зависит необходимость доработок;
Интеграции с другими учетными системами.
© 2024 ООО "Электронная экономика"